CHALLENGE DE L'ESPOIR
SAISON 2011-2012 - POULE 7
| EQUIPE UNE - Journée 1 - 27/08/2011 | EQUIPE DEUX - Journée 1 - 27/08/2011 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| E.S LEON | 22 | 18 | ASB | E.S LEON | 13 | 12 | AS BAYONNE | |
| HASPARREN | 17 | 23 | MUGRON | HASPARREN | 12 | 13 | MUGRON | |
| EQUIPE UNE - Journée 2 - 03/09/2011 | EQUIPE DEUX - Journée 2 - 03/09/2011 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| MUGRON | 24 | 13 | E.S LEON | MUGRON | 13 | 15 | E.S LEON | |
| AS BAYONNE | 26 | 12 | HASPARREN | AS BAYONNE | 13 | 16 | HASPARREN | |
| EQUIPE UNE - Journée 3 - 17/09/2011 | EQUIPE DEUX - Journée 3 - 17/09/2011 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| E.S LEON | 19 | 16 | HASPARREN | E.S LEON | 23 | 10 | HASPARREN | |
| AS BAYONNE | 26 | 20 | MUGRON | AS BAYONNE | 15 | 10 | MUGRON | |
| EQUIPE UNE - Journée 4 - 22/10/2011 | EQUIPE DEUX - Journée 4 - 22/10/2011 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| AS BAYONNE | 19 | 10 | E.S LEON | AS BAYONNE | 13 | 14 | E.S LEON | |
| MUGRON | remis | HASPARREN | MUGRON | remis | HASPARREN | |||
| EQUIPE UNE - Journée 5 - 26/11/2011 | EQUIPE DEUX - Journée 5 - 26/11/2011 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| E.S LEON | 19 | 36 | MUGRON | E.S LEON | 50 | 10 | MUGRON | |
| HASPARREN | AS BAYONNE | HASPARREN | AS BAYONNE | |||||
| EQUIPE UNE - Journée 6 - 07/01/2012 | EQUIPE DEUX - Journée 6 - 07/01/2012 | |||||||
| Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | Challenge de l'ESPOIR - Poule 7 | |||||||
| HASPARREN | E.S LEON | HASPARREN | E.S LEON | |||||
| MUGRON | AS BAYONNE | MUGRON | AS BAYONNE | |||||
CLASSEMENT DE LA POULE 7
| EQUIPE UNE | EQUIPE DEUX | |||||||||||||||||||||
| Equipes | Pts | J | G | N | P | F | GA | Essais | Bon | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | GA | Essais | ||||
| 1 | AS BAYONNE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | E.S LEON | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | ||
| 2 | MUGRON | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 2 | AS BAYONNE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | ES LEON | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -30 | 4 | 0 | 3 | MUGRON | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -46 | 4 | ||
| 4 | HASPARREN | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 | 4 | 2 | 4 | HASPARREN | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 5 | ||
MODIFICATION POINTS TERRAIN + BONUS
REGLEMENT DE LA PHASE FINALE 2011-2012
Les 8 meilleurs premiers de poule à l'issue de cette phase qualificative ( 9 poules de brassage)joueront les 1/4 de finale. Le classement se fait selon les critères suivants :
- Points classement (terrain + bonus)
- Nombre de jours de suspension sur le Challenge
- Goal average général
- Nombre d’essais inscrits
Le classement des 34 équipes sera également établi – selon les critères du règlement fédéral – afin d’établir la liste des clubs appelés à jouer la deuxième phase de printemps.